Bankkaufmann /-frau
Ansprechpartner
OStRin Manuela Stankovic
Fachbetreuer Wirtschaft- und Verwaltung 1
Tel.: 09841 1629
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Fachbetreuer Wirtschaft- und Verwaltung 1
Tel.: 09841 1629
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Was macht man in diesem Beruf?
Bankkaufleute unterstützen Kunden in Geldangelegenheiten. Sie informieren z.B. über Kapitalanlagen, Kontoführung und wickeln den inoder ausländischen Zahlungsverkehr für Kunden ab. Sie beraten zu Privatund Firmenkrediten, Bausparverträgen, Lebensversicherungen oder anderen Verträgen, bahnen Vertragsabschlüsse an und bearbeiten diese. Im internen Bereich eines Kreditinstitutes planen und steuern sie Arbeitsabläufe. Darüber hinaus führen sie Kontrollen im Rechnungswesen durch und überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien.
Anforderungen:
- Kunden- und Serviceorientierung, Kommunikationsfähigkeit (z.B. bei der Kundenberatung)
- Sorgfalt, Konzentration und Verschwiegenheit (z.B. beim ordnungsgemäßen Buchen von Geschäftsvorgängen, beim Umgang mit Kundendaten)
- Kaufmännisches Denken und Verhandlungsgeschick (z.B. beim Einschätzen von Kreditrisiken, beim Aushandeln von Konditionen für Geldanlagen oder Kredite)
Stundentafel
Stundentafeln für Bankkauffrau/Bankkaufmann
Unterrichtsform = Einzeltagesunterricht
Jahrgangsstufe 11 | Jahrgangsstufe 12 | Jahrgangsstufe 13 | |
---|---|---|---|
Allgemeinbildender Unterricht | |||
Religionslehre | 1 | - | - |
Deutsch | 1 | 1 | - |
Politik und Gesellschaft | 1 | 1 | 1 |
Fachlicher Unterricht | |||
Englisch | 1 | 1 | - |
Allgemeine Wirtschaftslehre | 1 | 1 | 1 |
Geld- und Vermögensanlage | 4 | - | 1 |
Kontoführung | 2 | 1 | - |
Kreditgeschäft | 2 | 2 | 1 |
Rechnungswesen und Controlling | 3 | - | 1 |
Auslandsgeschäft | - | 1 | 1 |
Bilanz- und Unternehmensanalyse | - | 1 | 1 |
Informationsverarbeitung | 1 | - | - |
Finanzinstrumente | - | 1 | - |
Ausbildungsinhalte (Lehrplan)
1. Ausbildungsjahr: WBK 11
Unterrichtstage Montag und Mittwoch, jeweils ganztags (7:30 Uhr – 14:30 bzw. 15:30 Uhr)
Fach | fachliche Inhalte |
---|---|
Religionslehre | Arbeit und Gerechtigkeit, Persönlichkeit und Identität, Auf der Suche nach Gott, Glauben und Handeln, Gelingendes Leben |
Deutsch | Operatoren (Anforderungen) in Prüfungsaufgaben, Kurzvortrag, professionelle Kommunikation, aktuelle Themen / Projekte |
Politik und Gesellschaft | Ausbildung und Beruf, soziale Sicherung, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Arbeitsrecht, Lohn- und Gehaltsabrechnung |
Englisch | Banking vocabulary, types of cheques, ways of transferring money, cultural awareness |
Allgemeine Wirtschaftslehre | Privatrecht, Unternehmensgründung, Unternehmen am Markt, Preisbildung |
Geld- und Vermögensanlage | Anlageprodukte, staatliche Sparförderung, Altersvorsorge Wertpapiere Aktien |
Kontoführung/Zahlungsverkehr | Inlandszahlungsverkehr (inkl. SEPA), Reisezahlungsmittel Privat-, Firmen- und Treuhandkonten Bankgeheimnis |
Kreditgeschäft | Privatkreditgeschäft Notleidender Kredit |
Rechnungswesen/Controlling | Bankbuchführung, Bewertung Risikovorsorge, Kosten- und Erlösrechnung, Controlling |
Informationsverarbeitung | Prozent- und Zinsrechnung, Grundlagen in MS Office (Excel, Powerpoint, Word) |
2. Ausbildungsjahr: WBK 12
Unterrichtstag Donnerstag, ganztags (7:30 Uhr – 15:15 Uhr)
Fach | fachliche Inhalte |
---|---|
Deutsch | Argumentieren, Bewerbung, Protokoll, Vortragen mit Powerpoint, Kommunikation in Konfliktsituationen |
Politik und Gesellschaft | Arbeitsmarktpolitik, Wirtschafts-ordnungen, Produktionsfaktoren, Steuern, Umweltpolitik |
Englisch | Reisezahlungsmittel, borrowing money from the bank, mortgages, KMK-Zertifikat |
Allgemeine Wirtschaftslehre | Wirtschaftspolitik und ihre Zielsetzungen; Wirtschaftskreislauf, Konjunktur, EZB, Außenhandel, Unternehmens-zusammenschlüsse |
Kreditgeschäft | Baufinanzierung, Firmenkreditgeschäft |
Auslandsgeschäft | Risiken, dokumentäre und nichtdokumentäre Zahlungen im AWi-Verkehr, Devisengeschäfte (Kassa, Termin) |
Bilanzanalyse | Rücklagen- und Ausschüttungspolitik einer AG, Jahresabschlussanalyse |
Finanzinstrumente | Investmentzertifikate, Steuern, Wertpapiersonderformen Termingeschäfte |
3. Ausbildungsjahr: WBK 13
Unterrichtstag Dienstag, ganztags (7:30 Uhr – 14:30 Uhr)
Fach | fachliche Inhalte |
---|---|
Politik und Gesellschaft | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Allgemeine Wirtschaftslehre | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Geld- und Vermögensanlage | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Kontoführung/Zahlungsverkehr | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Kreditgeschäft | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Rechnungswesen/Controlling | 2-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Auslandsgeschäft | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |
Bilanzanalyse | 1-stündig, ausschließlich Prüfungsvorbereitung |